🏅
Der Pokalschrankgewonnene Einzeltitel
▾Wettbewerb◀ StiChainRorloc ▶Nase vorn
◀ StiChainRorloc ▶
| Wettbewerb | StiChain | Rorloc | Nase vorn |
|---|---|---|---|
| Supercup | 19 | 13 | StiChain +6 |
| DFB-Pokal | 7 | 18 | Rorloc +11 |
| Deutscher Meister | 11 | 30 | Rorloc +19 |
| Champions League | 12 | 12 | Remis |
| UEFA-Cup | 3 | 2 | StiChain +1 |
| Summe | 52 | 75 👑 | Rorloc +23 |
Bemerkung StiChain: Trainerwechsel 2019 zum FSV Mainz 05 – 2036 dann die Heimkehr zu Borussia Dortmund.
Bemerkung Rorloc: Keine besonderen Vorkommnisse 🙂
StiChain · Borussia Dortmund
Rorloc · Eintracht Frankfurt
⚔ Direktes Duell
🥇 Rekord
⚽
Torfestivalsdie meisten Tore eines Spielers in einem Spiel
▾| Tore | Spieler | Manager | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 7 Tore 👑 | Sell | (nicht Manager) | |
| 6 Tore | Ivaniskes | (nicht Manager) | |
| 6 Tore | Ikepa | StiChain | |
| 6 Tore | Gogele | Rorloc | |
| 6 Tore | Bierhoff (3x) | StiChain | |
| 6 Tore | Yang (3x) | Rorloc | |
| 6 Tore | Jarolim | Rorloc |
🏟
KantersiegeBorussia Dortmund (StiChain)
▾| Wettbewerb | Heim | Gast | Ergebnis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Dortmund | Chemnitz | 9 : 0 | |
| Bundesliga | Dortmund | 1860 München | 9 : 0 | |
| Bundesliga | Dortmund | Bielefeld | 9 : 0 | |
| Bundesliga | Dortmund | Gladbach | 8 : 0 | |
| Bundesliga | Dortmund | Hannover | 8 : 0 | |
| Bundesliga | Dortmund | Leverkusen | 7 : 0 | |
| Bundesliga | Dortmund | Eintracht Frankfurt | 5 : 0 | ⚔ Direktes Duell |
| Champions League (Halbfinale) | Dortmund | Eintracht Frankfurt | 6 : 0 | ⚔ Direktes Duell |
| Testspiel | Dortmund | FV Berl | 9 : 0 |
📉
Bittere Pillenhöchste Niederlagen Borussia Dortmund (StiChain)
▾| Wettbewerb | Heim | Gast | Ergebnis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Osnabrück | Dortmund | 7 : 0 | |
| Bundesliga | München | Dortmund | 5 : 0 | |
| Bundesliga | Leverkusen | Dortmund | 5 : 0 |
🦅
KantersiegeEintracht Frankfurt (Rorloc)
▾| Wettbewerb | Heim | Gast | Ergebnis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Frankfurt | Hannover | 9 : 0 | |
| Bundesliga | Frankfurt | Hannover | 8 : 0 | |
| Bundesliga | Frankfurt | FSV Mainz 05 | 5 : 0 | ⚔ Direktes Duell |
📉
Bittere Pillenhöchste Niederlagen Eintracht Frankfurt (Rorloc)
▾| Wettbewerb | Heim | Gast | Ergebnis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Champions League (Halbfinale) | Dortmund | Eintracht Frankfurt | 6 : 0 | ⚔ Direktes Duell |
| Bundesliga | Dortmund | Eintracht Frankfurt | 5 : 0 | ⚔ Direktes Duell |
👟
Torschützenkönigedie meisten Saisontore (wettbewerbsübergreifend)
▾| Tore | Spieler | Manager | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 47 Tore 👑 | Yang | Rorloc | 🥇 Rekord |
| 47 Tore 👑 | Yang (zuvor bei der SGE) | StiChain | 🥇 Rekord |
| 42 Tore | Förtuft | Rorloc | |
| 40 Tore | Bierhoff | StiChain | |
| 39 Tore | Bierhoff | StiChain | |
| 38 Tore | Vege | Rorloc |
🏆
Titel in SerieTrophäen am laufenden Band
▾Wettbewerb◀ StiChainRorloc ▶Nase vorn
◀ StiChainRorloc ▶
📈
Die längsten Serien
▾Siege in Folge
StiChain
36 Spiele 👑
Rorloc
20 Spiele
🥇 StiChain
Spiele ohne Niederlage
StiChain
40 Spiele 👑
Rorloc
35 Spiele
🥇 StiChain
⭐
Sternstundenherausragende Saisonergebnisse
▾| Kategorie | Manager | Saisonwerte | Bestwert | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Meiste Tore | StiChain | 859397110 | 110 | |
| Meiste Tore | Rorloc | 909899108118 | 118 👑 | 🥇 Rekord |
| Meiste Punkte | StiChain | 87909395 | 95 | |
| Meiste Punkte | Rorloc | 92100 | 100 👑 | 🥇 Rekord |
| Triple | Rorloc | Saison 2021 | ||
| Triple | Rorloc | Saison 2048 | ||
| Quadruple | StiChain | Saison 2042 | 🥇 Rekord |
✍
Schlusspfiffdie Endaufzeichnung
▾„Es war eine schöne Zeit.“
Freitag, 21. September 2001, 18:53 Uhr – bewölkt, blauer Himmel, Puma- und GameStar-Shirts.
📷